山梨県
右へスクロールできます。
No | 発注元 | 場所 | 工事名 | 施工年月 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山梨県 | 山梨県 | 金川の森再整備工事 | 平成24年8月 | 135 |
合計面積135㎡
長野県
右へスクロールできます。
No | 発注元 | 場所 | 工事名 | 施工年月 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東日本旅客鉄道㈱ | 長野県 | 新幹線軽井沢駅ホーム | 平成21年12月 | 1,079 |
2 | JAグリーン長野 | 長野県 | 店舗 | 平成25年7月 | 197 |
3 | 東海旅客鉄道㈱ | 長野県 | 新幹線ホーム | 平成25年9月 | 600 |
4 | 東海旅客鉄道㈱ | 長野県 | 新幹線軽井沢駅ホーム | 平成25年11月 | 100 |
5 | 国交省 長野国道事務所 | 長野県 | 国道19号線歩道部 | 平成26年7月 | 382 |
6 | 東日本旅客鉄道㈱ | 長野県 | 新幹線軽井沢駅ホーム | 平成26年11月 | 220 |
7 | 国交省 長野国道事務所 | 長野県 | 国道20号線歩道部 | 平成27年2月 | 386 |
8 | 東日本旅客鉄道㈱ | 長野県 | 乗換跨線橋 | 平成27年3月 | 120 |
9 | 東日本旅客鉄道㈱ | 長野県 | 軽井沢駅 | 平成27年8月 | 16 |
10 | 東日本旅客鉄道㈱ | 長野県 | 長野駅 | 平成27年9月 | 10 |
11 | 東日本旅客鉄道㈱ | 長野県 | 軽井沢駅 | 平成27年9月 | 10 |
12 | 東日本旅客鉄道㈱ | 長野県 | 梓橋駅 | 平成27年11月 | 21 |
13 | 東日本旅客鉄道㈱ | 長野県 | 軽井沢駅 | 平成27年12月 | 160 |
14 | 東日本旅客鉄道㈱ | 長野県 | 岡谷駅 | 平成28年3月 | 357 |
15 | JR東日本旅客鉄道㈱ | 長野県 | JR軽井沢駅新幹線ホーム | 平成29年4月 | 550 |
16 | 東日本旅客鉄道㈱ | 長野県 | JR下諏訪駅改修工事 | 令和2年3月 | 120 |
17 | 東日本旅客鉄道(株) | 長野県 | 軽井沢駅補修工事 | 令和3年6月 | 50 |
18 | 東日本旅客鉄道(株) | 長野県 | 軽井沢駅補修工事 | 令和3年7月 | 105 |
19 | 東日本旅客鉄道㈱ | 長野県 | JR軽井沢駅改修工事 | 令和4年6月 | 70 |
20 | 東日本旅客鉄道㈱ | 長野県 | JR軽井沢駅改修工事 | 令和4年7月 | 50 |
21 | 東日本旅客鉄道㈱ | 長野県 | JR軽井沢駅改修工事 | 令和4年11月 | 60 |
22 | 民間 | 長野県 | サン・ラザールマンション外構 | 令和5年4月 | 57 |
23 | ジェイアール東日本 | 長野県 | 軽井沢駅新幹線ホーム | 令和5年6月 | 60 |
合計面積4,780㎡
岐阜県
右へスクロールできます。
No | 発注元 | 場所 | 工事名 | 施工年月 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高山市 | 岐阜県 | 市道天満桐生線舗装工事樹脂系カラー舗工 | 平成23年3月 | 440 |
2 | 高山市 | 岐阜県 | 江名子川周辺散策路整備工事 | 平成23年3月 | 102 |
3 | 下呂市 | 岐阜県 | 建工第95号 下呂温泉散策路修景工事の内景観舗装工 | 平成23年5月 | 340 |
4 | 下呂市 | 岐阜県 | 萩原東本町線舗装工事の内歩道舗装工事 | 平成23年5月 | 226 |
5 | 下呂市 | 岐阜県 | 建工第49号 下呂温泉街道路修景工事の内景観舗装工 | 平成23年12月 | 248 |
6 | 高山市 | 岐阜県 | 樹脂舗装工事 | 平成24年3月 | 137 |
7 | 高山市 | 岐阜県 | 市道牧が洞1号線道路改良(舗装)工事 | 平成24年10月 | 306 |
8 | 高山市 | 岐阜県 | 市道若達線道路修繕工事 | 平成24年12月 | 168 |
9 | 高山市 | 岐阜県 | 市道西岡本線舗装工事 | 平成25年3月 | 210 |
10 | 高山市 | 岐阜県 | 市道冨山線歩行空間舗装修繕工事 | 平成28年3月 | 402 |
11 | 高山市 | 岐阜県 | 市道新宮前原線道路改良工事 | 平成28年3月 | 144 |
12 | 高山市役所 | 岐阜県 | 30建維第122号 | 平成30年12月 | 26 |
13 | 大垣市 | 岐阜県 | 配水管布設ほか工事 | 平成31年1月 | 150 |
14 | 高山市役所 | 岐阜県 | 30建設第42号 市道上切中切2号線 | 平成31年3月 | 59 |
15 | 高山市役所 | 岐阜県 | 30建設第48号 | 平成31年3月 | 76 |
16 | 高山市役所 | 岐阜県 | 30建維第202号 | 平成31年3月 | 125 |
17 | 高山市役所 | 岐阜県 | 30建維持290号 | 平成31年3月 | 136 |
18 | 岐阜県高山市 | 岐阜県 | 市道千島花里線歩行空間舗装修繕工事 | 令和2年3月 | 80 |
19 | 岐阜県高山市 | 岐阜県 | 31建維第233号市道名田末広1号線歩行空間舗装修繕工事の内樹脂系舗装工 | 令和2年3月 | 137 |
20 | 岐阜県 | 岐阜県 | 行政棟建築工事 | 令和4年5月 | 550 |
合計面積4,062㎡
静岡県
右へスクロールできます。
No | 発注元 | 場所 | 工事名 | 施工年月 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東海旅客鉄道㈱ | 静岡県 | 三島駅ホーム床一部修繕工事 | 平成23年12月 | 100 |
2 | 静岡県島田土木 | 静岡県 | (国)150号社会資本整備総合交付金 国道道路改築工事 | 平成24年3月 | 196 |
3 | 国交省静岡国道 | 静岡県 | 駿河大橋 | 平成29年12月 | 880 |
4 | 民間 | 静岡県 | 東海道新幹線浜松駅上り8号車口改修工事 | 平成30年6月 | 5 |
5 | 東海旅客鉄道㈱ | 静岡県 | 浜松駅上り乗降場ほか | 平成31年1月 | 50 |
6 | 東海旅客鉄道㈱ | 静岡県 | パルシェ本館8階事務所ほか改修工事 | 平成31年3月 | 110 |
7 | 加藤学園 | 静岡県 | 暁秀高校エントランス | 令和1年12月 | 310 |
8 | 伊東市 | 静岡県 | 湯川20号線外舗装改良工事 | 令和5年2月 | 298 |
9 | 伊東市 | 静岡県 | 湯川20号線舗装改良工事 | 令和6年3月 | 223 |
合計面積2,172㎡
愛知県
右へスクロールできます。
No | 発注元 | 場所 | 工事名 | 施工年月 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋市 | 愛知県 | 新瑞橋修繕工事 | 平成22年2月 | 132 |
2 | JR | 愛知県 | 新幹線名古屋駅ホーム床型枠タイル張替その他修繕工事 | 平成22年3月 | 23 |
3 | JR | 愛知県 | 新幹線名古屋駅上りホーム床型枠タイルその他修繕工事 | 平成22年12月 | 15 |
4 | 名古屋鉄道㈱ | 愛知県 | 名古屋本線 藤川駅自由通路設置に伴う建築工事の内 カラータイル舗装工事 | 平成23年8月 | 250 |
5 | 豊田市 | 愛知県 | 朝日道路新設(歩道橋工事) | 平成25年9月 | 157 |
6 | 豊田市役所 | 愛知県 | 安永トンネル園路整備工事 | 平成26年12月 | 172 |
7 | 東海旅客鉄道㈱ | 愛知県 | 名古屋駅新幹線ホーム下り16,17番ホームEV移設工事 | 平成27年5月 | 45 |
8 | 東海旅客鉄道㈱ | 愛知県 | 名古屋保線所管内土木構造物修繕工事 | 平成27年7月 | 30 |
9 | 東海旅客鉄道㈱ | 愛知県 | 名古屋駅新幹線ホーム少額補修工事 | 平成27年9月 | 30 |
10 | 名古屋市 | 愛知県 | 桜橋歩道舗装補修工事 | 平成27年11月 | 50 |
11 | 東海旅客鉄道㈱ | 愛知県 | 名古屋駅新幹線ホーム少額補修工事 | 平成27年12月 | 20 |
12 | 東海旅客鉄道㈱ | 愛知県 | 名古屋保線所管内土木構造物改良工事(線路防護柵取り換えその他) | 平成27年12月 | 40 |
13 | 東海旅客鉄道㈱ | 愛知県 | 豊橋駅新幹線ホーム11番線床水溜り部補修 | 平成28年1月 | 20 |
14 | 東海旅客鉄道㈱ | 愛知県 | 名古屋保線所管内土木構造物改良工事(線路防護柵取り換えその他) | 平成28年2月 | 50 |
15 | 名古屋市 | 愛知県 | 都計御田線立体横断施設築造工事 | 平成28年2月 | 345 |
16 | 東海旅客鉄道㈱ | 愛知県 | 名古屋駅新幹線ホーム下り16番ホーム補修工事 | 平成28年3月 | 15 |
17 | 東海旅客鉄道㈱ | 愛知県 | 名古屋駅新幹線ホーム少額補修工事 | 平成28年3月 | 30 |
18 | 東海旅客鉄道㈱ | 愛知県 | 名古屋駅輸送設備ほか改修工事 | 平成28年3月 | 45 |
19 | 名古屋鉄道㈱ | 愛知県 | 名鉄堀田駅階段改修工事 | 平成29年1月 | 153 |
20 | 名古屋市 | 愛知県 | 覚王山歩道橋 | 平成29年10月 | 100 |
21 | 名古屋市 | 愛知県 | 駿河歩道橋 | 平成29年12月 | 125 |
22 | 名古屋市 | 愛知県 | 横断西古渡歩道橋 | 令和2年1月 | 708 |
23 | 名鉄 | 愛知県 | 名鉄神宮前駅改修 | 令和2年1月 | 150 |
24 | 愛知県名古屋市 | 愛知県 | 西古瀬横断歩道橋修繕工事 | 令和2年3月 | 360 |
25 | 愛知県名古屋市 | 愛知県 | ささしまライブ24土地区画整理事業都計椿町線こ線歩道橋維持補修工事 | 令和2年3月 | 745 |
26 | 名古屋市 | 愛知県 | 東桜1-1再開発計画 | 令和2年3月 | 645 |
27 | 名古屋旅客鉄道(株) | 愛知県 | 名鉄瀬戸線大曾根駅整備工事 | 令和3年10月 | 157 |
28 | 愛知県刈谷市 | 愛知県 | 岩ヶ池公園横断歩道橋舗装工事 | 令和3年12月 | 204 |
29 | 刈谷市 | 愛知県 | 岩ヶ池公園横断歩道橋舗装工事 | 令和3年12月 | 200 |
30 | 愛知県 | 愛知県 | 橋梁補修工事(二本木跨線橋) | 令和4年10月 | 77 |
31 | 名古屋市 | 愛知県 | 牧の原横断歩道橋塗装・修繕工事及び交通安全施設整備工事 | 令和4年11月 | 82 |
32 | 刈谷市 | 愛知県 | 岩ヶ池公園横断歩道橋 | 令和5年1月 | 220 |
33 | 愛知県 | 愛知県 | 岩が池公園横断歩道橋舗装工事 | 令和5年1月 | 211 |
34 | 民間 | 愛知県 | MWPメニコン本社横商業施設工事 | 令和5年1月 | 60 |
35 | 名古屋鉄道 | 愛知県 | 知立駅付近立体交差事業 | 令和5年3月 | 710 |
36 | 名古屋市 | 愛知県 | 動物公園平原ゾーン外舗装修繕 | 令和5年3月 | 470 |
37 | 名古屋市 | 愛知県 | 小幡駅連絡橋 | 令和6年3月 | 107 |
合計面積6,953㎡
三重県
右へスクロールできます。
No | 発注元 | 場所 | 工事名 | 施工年月 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 民間 | 三重県 | 近鉄賢島駅整備(建築関係)工事 | 平成25年3月 | 50 |
2 | 国交省紀南河川国道事務所 | 三重県 | 相野谷川堤防 | 平成29年3月 | 15 |
3 | 民間 | 三重県 | 店舗 | 平成30年10月 | 80 |
合計面積145㎡
長野県
右へスクロールできます。
No | 発注元 | 場所 | 工事名 | 施工年月 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 民間 | 長野県 | 白樺リゾート池之平ホテル外構 | 令和5年7月 | 480 |
合計面積480㎡
岐阜県
右へスクロールできます。
No | 発注元 | 場所 | 工事名 | 施工年月 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岐阜県高山市 | 岐阜県 | 31建設第21号市道西岡本線道路改良工事 | 令和1年12月 | 86 |
合計面積86㎡
静岡県
右へスクロールできます。
No | 発注元 | 場所 | 工事名 | 施工年月 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊東市 | 静岡県 | 湯川20号線舗装改良工事 | 令和3年2月 | 196 |
2 | 伊東市 | 静岡県 | 令和3年度 湯川20号線舗装改良工事 | 令和4年3月 | 206 |
合計面積402㎡