滋賀県
右へスクロールできます。
No | 発注元 | 場所 | 工事名 | 施工年月 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 民間 | 滋賀県 | 米原駅上りホーム床面改良その他工事その2 | 平成21年4月 | 120 |
2 | 民間 | 滋賀県 | 米原駅下りホーム床面改良その他工事 | 平成21年12月 | 2,163 |
3 | 東海旅客鉄道㈱ | 滋賀県 | 新幹線米原駅下りホーム | 平成22年1月 | 2,100 |
4 | 民間 | 滋賀県 | 米原駅修繕工事 | 平成30年12月 | 1 |
5 | 官公庁 | 滋賀県 | 彦根総合運動公園EV前舗装工事 | 令和5年7月 | 50 |
合計面積4,434㎡
京都府
右へスクロールできます。
No | 発注元 | 場所 | 工事名 | 施工年月 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東海旅客鉄道㈱ | 京都府 | 新幹線京都駅#11,#12,#13 | 平成27年1月 | 300 |
2 | ㈱近鉄都ホテルズ | 京都府 | ウェスティン都ホテル京都樹脂舗装工事 | 平成27年9月 | 54 |
3 | 東海旅客鉄道㈱ | 京都府 | 京都駅14番線ホーム鋼板設置工事 | 平成27年11月 | 95 |
4 | 近畿日本鉄道㈱ | 京都府 | 丹波橋駅 | 平成29年3月 | 600 |
5 | 仙台市役所 | 宮城県 | 大橋歩道補修工事 | 平成30年12月 | 10 |
6 | 近畿日本鉄道㈱ | 京都府 | 近鉄丹波駅旧改札機側塗床工事 | 平成29年6月 | 530 |
7 | 京阪電鉄 | 京都府 | 京阪 伏見稲荷駅リニューアル工事 | 平成30年4月 | 85 |
8 | 京都市役所 | 京都府 | JR新駅周辺整備工事 | 平成31年2月 | 79 |
9 | 京都市 | 京都府 | 七条新駅歩道橋舗装工事 | 平成31年3月 | 80 |
10 | 京都市 | 京都府 | 河合橋補修(その2)工事(下流側) | 令和3年6月 | 153 |
11 | 京都市 | 京都府 | 河合橋補修(その2)工事(上流側) | 令和4年1月 | 150 |
合計面積2,136㎡
大阪府
右へスクロールできます。
No | 発注元 | 場所 | 工事名 | 施工年月 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西日本旅客鉄道㈱ | 大阪府 | 大阪駅高架上環状線ホーム | 平成23年3月 | 2,600 |
2 | 東海旅客鉄道㈱ | 大阪府 | 新大阪駅構内工区設備改良工事 | 平成23年7月 | 100 |
3 | 関西電力㈱ | 大阪府 | 駅舎中 | 平成24年2月 | 123 |
4 | 西日本旅客鉄道㈱ | 大阪府 | 大阪駅高架下M2階南北通路 | 平成24年4月 | 300 |
5 | 西日本旅客鉄道㈱ | 大阪府 | 大阪駅高架下M2階東西通路 | 平成24年8月 | 360 |
6 | 民間 | 大阪府 | 徳庵商店街ファンシータイル復旧工事 | 平成24年8月 | 10 |
7 | 東海旅客鉄道㈱ | 大阪府 | 新幹線新大阪駅#27 | 平成24年12月 | 2,830 |
8 | 西日本旅客鉄道㈱ | 大阪府 | 大阪駅高架上(61~64)階段 | 平成25年6月 | 220 |
9 | UR北摂北神開発 | 大阪府 | 24-箕面粟生第一団地施設通路修 その他工事繕 |
平成25年7月 | 150 |
10 | 西日本旅客鉄道㈱ | 大阪府 | おおさか東線新大阪駅4号ホーム | 平成25年10月 | 720 |
11 | 西日本旅客鉄道㈱ | 大阪府 | 森ノ宮駅リニューアル工事 | 平成26年7月 | 620 |
12 | 西日本旅客鉄道㈱ | 大阪府 | 岸和田駅新設ホーム | 平成26年11月 | 130 |
13 | 西日本旅客鉄道㈱ | 大阪府 | おおさか東線新大阪駅3号ホーム | 平成26年11月 | 790 |
14 | 大阪市建設局 | 大阪府 | 岩松橋歩道部 | 平成27年6月 | 520 |
15 | 西日本旅客鉄道㈱ | 大阪府 | おおさか東線新大阪駅構内改良工事(2号ホーム) | 平成27年12月 | 750 |
16 | 西日本旅客鉄道㈱ | 大阪府 | 桃谷駅 | 平成28年8月 | 624 |
17 | 大阪市 | 大阪府 | 尼崎平野線 | 平成28年9月 | 5 |
18 | 民間 | 大阪府 | 島之内歩道切り下げ | 平成29年1月 | 3 |
19 | JR西日本旅客鉄道㈱ | 大阪府 | 鶴橋駅リニューアル工事 | 平成29年5月 | 1,470 |
20 | 近畿日本鉄道㈱ | 大阪府 | 東岸和田駅ホーム樹脂舗装工事 | 平成29年7月 | 136 |
21 | 大阪府 | 大阪府 | 堺戒島橋樹脂舗装工事 | 平成29年7月 | 146 |
22 | JR西日本旅客鉄道㈱ | 大阪府 | 梅田一番街エピロ・ド・ピエロ前補修工事 | 平成30年2月 | 50 |
23 | JR西日本旅客鉄道㈱ | 大阪府 | 茨木駅改良他工事 | 平成30年3月 | 75 |
24 | 阪急電鉄 | 大阪府 | 阪急ターミナルビル屋上トップビアガーデン床改修工事 | 平成30年4月 | 845 |
25 | 大阪府 | 大阪府 | 日本万国博覧会記念公園 西口連絡橋耐震補強工事 | 平成30年6月 | 650 |
26 | 大阪市 建設局 | 大阪府 | 日本橋橋面改良工事 | 平成30年7月 | 519 |
27 | 大阪府 日本万国博覧会記念協会 | 大阪府 | 万博連絡橋耐震補強 | 平成30年8月 | 1,304 |
28 | 民間 | 大阪府 | JR東淀川駅コンコース床面改修工事 | 平成30年9月 | 175 |
29 | 阪急電鉄 | 大阪府 | 阪急神崎川東改札構内外コンコース床改修工事 | 平成30年9月 | 154 |
30 | 民間 | 大阪府 | JR東淀川駅コンコース床面改修工事2 | 平成30年10月 | 110 |
31 | 民間 | 大阪府 | JR東淀川駅コンコース床面改修工事3 | 平成30年11月 | 16 |
32 | 大阪市 建設局 東南工営所 | 大阪府 | 豊里矢田線舗装新設その他工事-28 | 平成31年2月 | 3 |
33 | 西日本旅客鉄道㈱ | 大阪府 | 新大阪駅幹4ホーム停止位置目標 及び徒列ライン改良工事【指定席範囲】 |
令和1年6月 | 136 |
34 | 西日本旅客鉄道㈱ | 大阪府 | 新大阪駅幹4ホーム停止位置目標及び徒列ライン改良工事(1号車~4号車) | 令和1年11月 | 146 |
35 | 阪急阪神ビルマネジメント㈱ | 大阪府 | かっぱの池改修工事に伴う床改修工事 | 令和1年12月 | 100 |
36 | 西日本旅客鉄道 | 大阪府 | 橋上駅エントランス | 令和2年2月 | 86 |
37 | 西日本旅客鉄道㈱ | 大阪府 | JR福島駅プラットホーム塗床工事 | 令和2年2月 | 99 |
38 | ㈱タイキ | 大阪府 | 南港フローラルハイツ外構等改修工事 | 令和2年4月 | 650 |
39 | 今田建設㈱ | 大阪府 | 1・3号線各駅可動式ホーム柵設置に伴う建築その他工事(大阪メトロ 江坂駅) | 令和3年2月 | 280 |
40 | 奥村組土木興業㈱ | 大阪府 | 光明池構外コンコース床改修工事 | 令和3年3月 | 300 |
41 | 大阪市 | 大阪府 | 十三間外1河川施設補修工事 | 令和3年6月 | 128 |
42 | 大阪メトロ | 大阪府 | 大阪メトロ東三国駅 | 令和3年6月 | 300 |
43 | 豊中市都市基盤部 | 大阪府 | 長谷北橋 改修工事 |
令和3年11月 | 550 |
44 | 西日本旅客鉄道(株) | 大阪府 | 京橋駅改良工事(階段2) | 令和3年12月 | 51 |
45 | 大阪メトロ | 大阪府 | 大阪メトロ西中島南方駅床面改修 | 令和3年12月 | 530 |
46 | 大阪メトロ | 大阪府 | 大阪メトロ江坂駅床面改修 | 令和3年12月 | 270 |
47 | 大阪メトロ | 大阪府 | 大阪メトロ西中島南方駅床面改修 | 令和3年12月 | 530 |
48 | 大阪メトロ | 大阪府 | 大阪メトロ江坂駅床面改修 | 令和3年12月 | 270 |
49 | 大阪府大阪市建設局 | 大阪府 | 令和3年度臨海方面管理事務所管内橋梁補修工事 | 令和4年3月 | 83 |
50 | 大阪市建設局 | 大阪府 | 十三間川外2河川施設補修その他工 | 令和4年3月 | 151 |
51 | 大阪市 | 大阪府 | 十三間川樋門河川施設補修工事 | 令和5年1月 | 80 |
52 | 大阪市 | 大阪府 | 住之江KC工法 | 令和5年1月 | 80 |
53 | 西日本旅客鉄道㈱ | 大阪府 | JR大阪駅 | 令和5年3月 | 1,069 |
合計面積3,114㎡
兵庫県
右へスクロールできます。
No | 発注元 | 場所 | 工事名 | 施工年月 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阪神電鉄 | 兵庫県 | 武庫川駅 | 平成24年5月 | 150 |
2 | 兵庫県 | 兵庫県 | 平成25年度 歌劇場前横断歩道橋補修工事 | 平成26年5月 | 570 |
3 | HHBM | 兵庫県 | 西宮ガーデンズ | 平成28年1月 | 200 |
4 | HHBM | 兵庫県 | 西宮ガーデンズ | 平成28年3月 | 400 |
5 | 姫路市 | 兵庫県 | 高浜歩道橋 | 平成29年1月 | 276 |
6 | 姫路市役所 | 兵庫県 | 高浜歩道橋 | 平成29年1月 | 240 |
7 | 明石市 | 兵庫県 | 歩道部 | 平成29年3月 | 300 |
8 | 神戸市 | 兵庫県 | 離宮前歩道橋補修工事 | 平成29年10月 | 44 |
9 | 姫路市 道路課 | 兵庫県 | 三左衛門堀橋 | 平成29年12月 | 300 |
10 | 高砂市 土木課 | 兵庫県 | 歩道 | 平成30年2月 | 300 |
11 | 姫路市 | 兵庫県 | 三佐衛門堀橋樹脂舗装工事 | 平成30年2月 | 277 |
12 | 兵庫県明石市 | 兵庫県 | 歩道部 | 平成30年2月 | 500 |
13 | 高砂市 | 兵庫県 | 高砂市材木町他樹脂工事 | 平成30年3月 | 404 |
14 | 明石市 道路課 | 兵庫県 | 中央37号線 | 平成30年3月 | 1,800 |
15 | 明石市役所 道路課 | 兵庫県 | 明石中央37号線道路改良工事 | 平成30年4月 | 29 |
16 | 明石市役所 道路課 | 兵庫県 | 明石中央37号線道路改良工事 | 平成30年5月 | 45 |
17 | 高砂市役所 | 兵庫県 | 高砂・堀川周辺地区整備工事 | 平成30年10月 | 32 |
18 | 明石市役所 道路課 | 兵庫県 | 魚の棚商店街会所周り補修工事 | 平成30年10月 | 5 |
19 | 民間 | 兵庫県 | 魚の棚商店街会所周り補修工事 | 平成31年2月 | 1 |
20 | 兵庫県明石市 | 兵庫県 | 歩道部 | 平成31年2月 | 50 |
21 | 明石市役所 道路課 | 兵庫県 | 明石中央15号線ほか1線舗装工事 | 平成31年3月 | 155 |
22 | 阪神電気鉄道㈱ | 兵庫県 | 8両化対応ホーム延伸工事(武庫川駅)の内土木・建築関係工事 | 令和2年2月 | 67 |
23 | 阪神電気鉄道㈱ | 兵庫県 | 阪神西元町駅コンコース改修工事 | 令和2年2月 | 169 |
24 | 兵庫県伊丹市 | 兵庫県 | 平成31年度伊丹市橋梁等補修・補強工事 | 令和2年3月 | 156 |
25 | 神戸市 | 兵庫県 | 塩屋垂水平磯修繕工事 | 令和2年4月 | 377 |
26 | ㈱大林組 | 兵庫県 | 神戸阪急ビル増築工事 | 令和2年5月 | 104 |
27 | ㈱長谷工リフォーム | 兵庫県 | 舞子台グリーンマンション外部塗床補修工事 | 令和2年8月 | 270 |
28 | ㈱大林組 | 兵庫県 | 神戸阪急ビル増築工事 | 令和3年2月 | 90 |
29 | 兵庫県神戸市 | 兵庫県 | 垂水処理場平磯歩道橋老朽対策工事 | 令和3年5月 | 119 |
30 | 神戸市 | 兵庫県 | 垂水処理場平磯横断歩道橋 | 令和3年5月 | 63 |
31 | 兵庫県神戸市 | 兵庫県 | 商大線(海岸通)自転車駐車場新設工事 | 令和3年6月 | 252 |
32 | 神戸市 | 兵庫県 | 商大線(海岸通)自転車駐車場新設工事 | 令和3年6月 | 252 |
33 | 西日本旅客鉄道 | 兵庫県 | コンコース塗床改修工事 | 令和3年7月 | 50 |
34 | 明石市 | 兵庫県 | 明石中央15号線補修工事 | 令和3年9月 | 78 |
35 | 民間 | 兵庫県 | 民間工場玄関スロープ改修工事 | 令和3年10月 | 54 |
36 | こうべメトロ | 兵庫県 | こうべメトロ中間通路 | 令和4年3月 | 290 |
37 | 神戸市 | 兵庫県 | 西神中央団地第二センターブリッジ | 令和4年9月 | 186 |
38 | 明石市 | 兵庫県 | 高丘歩道橋修繕工事 | 令和4年9月 | 91 |
39 | 神戸市 | 兵庫県 | 西神住宅団地第二センターブリッジ架替工事 | 令和4年10月 | 250 |
40 | 神戸市 | 兵庫県 | 西神中央駅前南歩道橋補修工事 | 令和4年12月 | 620 |
41 | 神戸市 | 兵庫県 | 西神中央駅前南歩道橋補修工事 | 令和5年1月 | 620 |
42 | 神戸市 | 兵庫県 | 弁天歩道橋舗装打換え工事 | 令和5年2月 | 236 |
43 | 神戸市 | 兵庫県 | 西神中央駅前歩道橋補修工事 | 令和5年2月 | 598 |
44 | 神戸市 | 兵庫県 | 弁天歩道橋舗装打換え工事 | 令和5年2月 | 236 |
合計面積11,306㎡
奈良県
右へスクロールできます。
No | 発注元 | 場所 | 工事名 | 施工年月 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 近畿日本鉄道㈱ | 奈良県 | 近鉄学研北生駒駅コンコース改修工事 | 平成29年8月 | 676 |
2 | JR西日本旅客鉄道㈱ | 奈良県 | 京終駅改良工事 | 平成30年3月 | 75 |
3 | 近畿日本鉄道㈱ | 奈良県 | 近鉄大和西大寺駅コンコース塗床工事 | 令和2年3月 | 493 |
4 | 近鉄 | 奈良県 | 西大寺駅コンコース | 令和5年9月 | 240 |
合計面積1,484㎡
和歌山県
右へスクロールできます。
No | 発注元 | 場所 | 工事名 | 施工年月 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南海電鉄 | 和歌山県 | 南海高野線 極楽橋駅・高野山駅RN | 令和5年3月 | 80 |
合計面積80㎡
大阪府
右へスクロールできます。
No | 発注元 | 場所 | 工事名 | 施工年月 | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 堺市 | 大阪府 | 吾妻橋補修工事 | 平成31年2月 | 212 |
2 | 大阪府堺市 | 大阪府 | 勇橋ほか補修工事 | 令和2年2月 | 170 |
3 | 大阪府 | 大阪府 | 日本万博博覧会記念公園北口連絡橋耐震改修工事 | 令和2年2月 | 310 |
4 | 大阪府吹田市役所 | 大阪府 | 万博公園北口歩道歩道橋 | 令和2年2月 | 310 |
5 | 大阪府堺市 | 大阪府 | 八田西町舗装橋補修工事 | 令和3年3月 | 179 |
6 | 大阪府堺市 | 大阪府 | 北瓦歩道橋補修工事 | 令和3年3月 | 129 |
7 | 堺市建設局 | 大阪府 | たつさやま歩道橋補修工事 | 令和4年3月 | 225 |
合計面積1,535㎡